Rosa Giocatori
Besio Riccardo
Data di nascita: 01-03-2000
Ruolo:
Portiere (Juniores 2018/19)
Portiere (Juniores 2017/18)
Portiere (Promozione 2017/18)
Ruolo:
Portiere (Juniores 2018/19)
Portiere (Juniores 2017/18)
Portiere (Promozione 2017/18)
Ruolo: | Portiere |
---|
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Juniores Provinciale Bologna Girone A | Vadese Sole Luna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2018 17:30 | Barca Reno - Vadese Sole Luna | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
22/09/2018 16:00 | Vadese Sole Luna - Airone 83 | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/09/2018 | Faro Gaggio - Vadese Sole Luna | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/10/2018 16:00 | Vadese Sole Luna - Crespo Calcio | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/10/2018 | Marzabotto 2000 - Vadese Sole Luna | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/10/2018 16:00 | Vadese Sole Luna - Idea Calcio | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/10/2018 | Ponte Ronca - Vadese Sole Luna | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/11/2018 16:00 | Vadese Sole Luna - MSP Calcio | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/11/2018 | Borgo Panigale - Vadese Sole Luna | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/11/2018 16:00 | Vadese Sole Luna - Porretta 1924 | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/11/2018 | S. Benedetto V.S. - Vadese Sole Luna | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/12/2018 16:00 | Vadese Sole Luna - Real Casalecchio | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/12/2018 | Sporting Lagaro - Vadese Sole Luna | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/01/2019 | Sporting Pianorese - Vadese Sole Luna | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/01/2019 16:00 | Vadese Sole Luna - Barca Reno | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/02/2019 | Airone 83 - Vadese Sole Luna | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/02/2019 16:00 | Vadese Sole Luna - Faro Gaggio | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/02/2019 | Crespo Calcio - Vadese Sole Luna | 4 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/02/2019 16:00 | Vadese Sole Luna - Marzabotto 2000 | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/03/2019 16:00 | Idea Calcio - Vadese Sole Luna | 1 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/03/2019 16:00 | Vadese Sole Luna - Ponte Ronca | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/03/2019 | MSP Calcio - Vadese Sole Luna | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/03/2019 16:00 | Vadese Sole Luna - Borgo Panigale | 4 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/03/2019 | Porretta 1924 - Vadese Sole Luna | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/04/2019 16:00 | Vadese Sole Luna - S. Benedetto V.S. | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/04/2019 | Real Casalecchio - Vadese Sole Luna | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/04/2019 16:00 | Vadese Sole Luna - Sporting Lagaro | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/05/2019 16:00 | Vadese Sole Luna - Sporting Pianorese | 3 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto